Прайс-лист на перетяжку мебели в Харькове
| Ремонт мягкой мебели (ремонт диванов) | Мин стоимость работы | Расход ткани |
| Ремонт сидения дивана | 1300 грн. | |
| Столярный ремонт дивана (замена бруса, фанеры, фурнитуры) | 1300 грн. | |
| Замена мягкой части в мебели (поролона, ватина, пружин, ремня) | 1800 грн. | |
| Замена механизмов трансформации в мягкой мебели | 1500-4000 грн. | |
| Замена спального раскладного элемента в диванах (раскладушки) | От 5000 грн. | |
| Замена: лаг, лагодержателей в диванных раскладушках | 2500 грн. |
| Перетяжка кресел | Мин. стоимость работы | Расход ткани |
| Кресло с деревянными подлокотниками (советских годов) | 800 грн. | 1,5-2,5 м |
| Современное кресло с деревянными подлокотниками | 1200 грн. | 1,5-2,5 м |
| Кресло с мягкими подлокотниками (советских годов) | 1000 грн. | 4-5 м |
| Современное кресло с мягкими подлокотниками | 1300 грн. | 4-6 м |
| Кресло-кровать (советских годов) | 1100-2000 грн. | 2,5-6,5 м |
| Современное кресло-кровать | 1800 грн. | 4-7 м |
| Кожаное кресло | 2000 грн. | 4-8 м2 |
| Перетяжка старинного кресла с восстановлением пружин | 2500 грн. |
| Перетяжка диванов | Мин стоимость работы | Расход ткани |
| Диван-кушетка | 1200 грн. | 3-6 м |
| Диван для отдыха без подлокотников | 1400 грн. | 2-5 м |
| Диван «КНИЖКА» с деревянными подлокотниками | 1700 грн. | 4-5 м |
| Современный диван «Книжка» без подлокотников | 2300 грн. | 5-9 м |
| Тахта (сидение) без спинки и подлокотника | 1500 грн. | 2,5-5 м |
| Тахта-софа со спинкой и подлокотником | 2200 грн. | 5-9 м |
| Перетяжка дивана в коже (без подлокотников) | 3000 грн. | 3,5-12 м2 |
| Перетяжка дивана в коже с мягкими подлокотниками (2-х, 3-х местный) | 4000 грн. | 7-20 м2 |
| Обивка дивана (кушетки) под декоративный гвоздь, ленту, тесьму | 5000 грн. | 4-6 м |
| Перетяжка старинного дивана с восстановлением пружин | 7000 грн. |
| Перетяжка угловых диванов | Мин стоимость работы | Расход ткани |
| Кухонный уголок с деревянными элементами | 1800 грн. | 2-4 м |
| Кухонный уголок (полностью в ткани, коже, кожзаменителе) | 2500 грн. | 6-9 м |
| Перетяжка мягкого углового дивана | 3000 грн. | 12-25 м |
| Перетяжка углового дивана в коже с комбинацией из кожзама | 7000 грн. | 10-20 м2 +к/з |
| Угловой диван в коже (полностью) | 10000 грн. | 15-30 м2 |
| Перетяжка тренажеров, медицинских установок | Мин стоимость работы | Расход ткани |
| Парикмахерские, массажные, гинекологические кресла | 500 грн. –– за 1 элемент | 1,3 — 3 м на установку |
| Обтяжка тренажеров | 500 грн. –– за 1 элемент | 0,5 — 3 м на тренажер |
| Перетяжка кресел для кинотеатров, театров | 500 грн. | 0,5 – 1,5 м |
| Перетяжка секционного дивана | 1800 грн. за секцию |
| Обивочные материалы | Стоимость |
| Мебельные ткани (обивочные) | От 350 грн. погонный метр |
| Искусственная кожа (кож/зам) | От 500 грн. погонный метр |
| Натуральна кожа (Италия) | От 1300 грн. м2 |
| Тик, бязь | 150 грн. |
| Поролон | От 300 грн.м2 |
| Пружины (при частичной замене) | 30 грн. —1 шт. |
| Пружинные блоки | От 950 грн. |
1. В стоимость не входят расходы на материал. Стоимость материала зависит от кол-ва кв.м., необходимых для перетяжки.
2. Перетяжка кожей в среднем в 3 раза дороже, чем обивка другими материалами.
3. Замеры проводим бесплатно.
4. Гарантия 5-12 месяцев.
6. Точную стоимость работы мастер сможет сказать только после проведения замеров и консультации с клиентом.